A large estate beside Lorong Chuan MRT
Chuan Park sits on Lorong Chuan, beside Lorong Chuan MRT on the Circle Line. Serangoon interchange and NEX are one stop away.
The estate holds 916 homes in five blocks: three of 22 storeys and two of 19 storeys. They sit on a 37,216 sqm site, with two shops in the development.
Facilities include a 50m lap pool, an oasis pool with jacuzzi coves, a hydrotherapy cove, a kids' club, a gym and a tennis court.
St. Gabriel's, Yangzheng and CHIJ Our Lady of Good Counsel primary schools are within 1km. Kuo Chuan Presbyterian and Zhonghua sit right on the 1km line.
At a glance
- Developer: Chuan Park Development Pte. Ltd. (Kingsford Development and MCC Land)
- Homes: 916 in 5 blocks (three of 22 storeys, two of 19 storeys), plus 2 shops
- Tenure: 99 years from 25 July 2024
- Expected TOP: Q4 2027
- Site: 37,216 sqm (400,585 sqft)
- Team: AGA Architects, landscape by Surbana Jurong, built by China Construction (South Pacific)
Prices
Here's what's still available, by bedroom type. Register and we'll send the full price list with every available unit, plus a clear read of what nearby homes are transacting at.
| Type | Size | Available | From |
|---|---|---|---|
| 3-Bedroom | 1,206 to 1,227 sqft | 8 | $3,234,900 |
| Total available | 8 |
Starting prices and available units as of 10 October 2026, from the developer's sales system. Prices change as units sell. Register for today's full price list.
Available floor plans
5 layouts still available, from 1,206 to 1,227 sqft. Tap a plan to enlarge it.
Only unit types with units still available are shown (as of 10 October 2026). Plans from the developer. Areas are approximate and subject to final survey.
Site plan and elevation chart
Five blocks spread across a large triangular site between Lorong Chuan and Serangoon Avenue 3, with pools and gardens between them. The elevation chart shows every unit type by block, stack and floor.
Site Plan

Elevation chart: what's left
Tap a unit to see its number and type. Stack numbers run across the top, floors down the side.
242 Lorong Chuan
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B2-m-U | B2-U | C2-m-U | C2-U | B2a-m-U | C1a-U | C1-U | B1-U | |
| 21 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 20 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 19 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 18 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 17 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 16 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 15 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 14 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 13 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 12 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 11 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 10 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 9 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 8 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 7 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 6 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 5 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 4 | B2-m | B2 | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 |
| 3 | B2-m | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 | |
| 2 | B2-m | C2-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | C1 | B1 | |
| 1 | B2-m-P | C2-m-P | C2-P | C2a-P | B2a-m-P | C1a-P | C1-P | B1-P |
244 Lorong Chuan
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B1-m-U | C1-m-U | C1a-m-U | B2a-U | C3b-U | C3-U | B2-m-U | B2-U | |
| 21 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 20 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 19 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 18 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 17 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 16 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 15 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 14 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 13 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 12 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 11 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 10 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 9 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 8 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 7 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 6 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 5 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 4 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2-m | B2 |
| 3 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2 | |
| 2 | B1-m | C1-m | C1a-m | B2a | C1b | C3b | C3 | B2 | |
| 1 | B1-m-P | C1-m-P | C1a-m-P | B2a-P | C1b-P | C3b-P | C3-P | B2-P |
246 Lorong Chuan
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B2-m-U | B2-U | D2-U | E1-U | B2a-m-U | C1a-U | C3a-U | B1-U | |
| 21 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 20 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 19 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 18 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 17 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 16 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 15 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 14 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 13 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 12 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 11 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 10 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 9 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 8 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 7 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 6 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 5 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 4 | B2-m | B2 | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 |
| 3 | B2-m | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 | |
| 2 | B2-m | D2 | E1 | C1b-m | B2a-m | C1a | C3a | B1 | |
| 1 | B2-m-P | D2-P | E1-P | C1b-m-P | B2a-m-P | C1a-P | C3a-P | B1-P |
248 Lorong Chuan
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | B2-m-U | B2-U | C3-m-U | B2a-m-U | C1a-U | D1-m-U | B1-U | ||
| 18 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 17 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 16 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 15 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 14 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 13 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 12 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 11 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 10 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 9 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 8 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 7 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 6 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 5 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 4 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 3 | B2-m | B2 | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 |
| 2 | B2-m | C3-m | C2 | C2a | B2a-m | C1a | D1-m | B1 | |
| 1 | B2-m-P | C3-m-P | C2-P | C2a-P | B2a-m-P | C1a-P | D1-m-P | B1-P |
250 Lorong Chuan
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | B1-m-U | D1-U | C1a-m-U | B2a-U | C3-U | B2-m-U | B2-U | ||
| 18 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 17 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 16 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 15 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 14 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 13 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 12 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 11 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 10 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 9 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 8 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 7 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 6 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 5 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 4 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 3 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2-m | B2 |
| 2 | B1-m | D1 | C1a-m | B2a | C2a-m | C2-m | C3 | B2 | |
| 1 | B1-m-P | D1-P | C1a-m-P | B2a-P | C2a-m-P | C2-m-P | C3-P | B2-P |
Download chartView as image Save it to your phone to compare units later.
From the developer. Not to scale. Tap to enlarge.
Facilities
Pools, gardens and pavilions across a 37,216 sqm site, including a 50m lap pool, an oasis pool with jacuzzi coves, a kids' adventure water area, a kids' club, a gym and a tennis court.
All images are artist's impressions unless stated.
Location
The Circle Line next door, Serangoon's malls one stop away, and primary schools within 1km.
Trains
- Lorong Chuan MRT (CC14)Circle Line, beside the estate4 min walk
- Serangoon MRT (NE12/CC13)North East and Circle Line interchange19 min walk
Shopping and food
- NEXSerangoon Central6 min drive
- Chomp Chomp Food CentreSerangoon Garden7 min drive
- myVillageSerangoon Garden8 min drive
Schools
- St. Gabriel's Primary SchoolWithin 1km, for P1 priority10 min walk
- Yangzheng Primary SchoolWithin 1km, for P1 priority13 min walk
- CHIJ Our Lady of Good CounselWithin 1km, for P1 priority20 min walk
- Zhonghua Primary SchoolOn the 1km line8 min drive
- Kuo Chuan Presbyterian Primary SchoolOn the 1km line12 min drive
- Within 2kmFirst Toa Payoh, Maris Stella High School (Primary), Pei Chun Public and Teck Ghee Primary, beyond the five schools within or on the 1km line
Parks
- Bishan-Ang Mo Kio ParkBishan10 min drive
Walking and driving times from Lorong Chuan, by Google Maps.
Showflat
Viewings are by appointment. Register and we'll call you to arrange a slot and share the details.
- Viewings: By appointment
- Available now: 3-bedroom homes
FAQ
Who is the developer?
How many units are there?
What is the tenure, and when is TOP?
What's still available?
Which MRT station is nearest?
Which primary schools are within 1km?
Where is the showflat?
Is this the developer's official website?
Get the price list
Get today's full price list with every available unit, a showflat appointment, and a clear read of what nearby homes are transacting at.
- Full price list and available units
- Showflat viewing by appointment
- Honest advice, no pressure
